Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 11 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2020 | Aktywny | 2/7 | 0,22% +0,08% tr. | +4,79% | 14,00PLN 30 paź 2026 | 6,66mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2025 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2025 | Aktywny | 3/7 | 0,26% +0,22% tr. | +6,47% | 15,63PLN 30 paź 2026 | 251,60mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2030 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2030 | Aktywny | 3/7 | 0,28% +0,24% tr. | +10,67% | 18,05PLN 30 paź 2026 | 514,63mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2035 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2035 | Aktywny | 3/7 | 0,34% +0,28% tr. | +17,29% | 21,23PLN 30 paź 2026 | 745,96mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2040 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2040 | Aktywny | 4/7 | 0,34% +0,29% tr. | +20,51% | 23,21PLN 30 paź 2026 | 734,45mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2045 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2045 | Aktywny | 4/7 | 0,36% +0,33% tr. | +23,09% | 25,48PLN 30 paź 2026 | 574,03mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2050 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2050 | Aktywny | 4/7 | 0,39% +0,33% tr. | +25,55% | 26,04PLN 30 paź 2026 | 362,77mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2055 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2055 | Aktywny | 4/7 | 0,44% +0,34% tr. | +25,74% | 26,18PLN 30 paź 2026 | 221,85mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2060 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2060 | Aktywny | 4/7 | 0,49% +0,35% tr. | +25,42% | 25,51PLN 30 paź 2026 | 97,80mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2065 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2065 | Aktywny | 4/7 | 0,34% +0,36% tr. | +26,05% | 21,29PLN 30 paź 2026 | 18,26mln PLN 30 paź 2026 | |
| Pekao PPK 2070 PPKPekao TFI•Pekao PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2070 | Aktywny | 4/7 | 0,34% +0,36% tr. | — | 11,09PLN 30 paź 2026 | 1,13mln PLN 30 paź 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 11 pozycji)
Wierszy na stronę: