Porównywarka i katalog funduszy inwestycyjnych
Narzędzie analityczne oparte o publiczne dane rejestrowe UKNF. Weryfikuj rzeczywiste opłaty bieżące z dokumentów KID, profile ryzyka SRI oraz historyczne wyceny funduszy w Polsce.
Wskaźniki rynku funduszy
Stan danych rynkowych: 31 paź 2026
Aktywa netto (AUM)
400,65mld PLN
Brutto: 473,98 mld PLN
Fundusze i subfundusze
688
FIO, SFIO oraz publiczne FIZ (w tym ETF)
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
53
Licencjonowane przez KNFKatalog TFI
Dynamika aktywów netto (12 mies.):
+18,79%(+63,38 mld PLN)
337,27 mld PLN → 400,65 mld PLN
Katalog prezentuje bezpośrednie produkty inwestycyjne posiadające odrębną wycenę oraz dokument kluczowych informacji (KID). Zestawienie obejmuje subfundusze wydzielone w ramach funduszy parasolowych oraz fundusze bez wydzielonych subfunduszy.
Klasa aktywów:
Typ prawny:
Znaleziono: 10 funduszy
Stopa zwrotu:
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Nazwa funduszu | Klasaaktywów | Status | Ryzyko(SRI) | Opłaty | Wynik(12M) | Ostatniawycena | Aktywanetto | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste PPK 2025 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2025 | Aktywny | 3/7 | 0,49% +0,11% tr. | +6,98% | 1 402,56PLN 30 paź 2026 | 50,04mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2030 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2030 | Aktywny | 3/7 | 0,52% +0,26% tr. | +10,80% | 1 725,07PLN 30 paź 2026 | 116,47mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2035 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2035 | Aktywny | 3/7 | 0,51% +0,41% tr. | +17,62% | 2 060,45PLN 30 paź 2026 | 182,78mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2040 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2040 | Aktywny | 3/7 | 0,51% +0,47% tr. | +24,18% | 2 247,21PLN 30 paź 2026 | 204,92mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2045 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2045 | Aktywny | 4/7 | 0,53% +0,51% tr. | +24,72% | 2 382,85PLN 30 paź 2026 | 178,50mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2050 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2050 | Aktywny | 4/7 | 0,58% +0,55% tr. | +25,47% | 2 412,40PLN 30 paź 2026 | 124,55mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2055 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2055 | Aktywny | 4/7 | 0,55% +0,55% tr. | +25,86% | 2 307,48PLN 30 paź 2026 | 82,71mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2060 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2060 | Aktywny | 4/7 | 0,57% +0,52% tr. | +25,01% | 2 197,34PLN 30 paź 2026 | 39,24mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2065 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2065 | Aktywny | 4/7 | 0,36% +0,53% tr. | +24,98% | 1 970,88PLN 30 paź 2026 | 8,82mln PLN 30 wrz 2026 | |
| Erste PPK 2070 PPKErste TFI•Erste PPK SFIO | PPK PPK zdefiniowanej daty 2070 | Aktywny | 4/7 | 0,28% +0,61% tr. | — | 1 062,30PLN 30 paź 2026 | 320,44tys. PLN 30 wrz 2026 |
Wyświetlanie strony 1 z 1 (łącznie 10 pozycji)
Wierszy na stronę: